Con los 479 nuevos fallecimientos, la cifra global quedó a las puertas de los siete mil: Y van 62 mil 527 casos confirmados
Sigue sin respuesta la pregunta de ¿hasta cuándo va a parar la masacre del coronavirus en México?
Si entre el miércoles 20 y el jueves 21 de mayo se llevó a un promedio de 35 personas cada dos días al otro mundo ahora, del jueves 21 al viernes 11, se llevó a cuarenta.
En total, sumaron 479 las vidas que arrebató el coronavirus a México entre el jueves y el viernes, para elevar el total a seis mil 989.
Es cuando los escépticos se preguntan dónde está la famosa “curva aplanada” del subsecretario de Salud Hugo Lopez-Gatell, a menos que éste quiera cambiar las reglas de la geometría, y hacernos creer que las curvas son rectas.
Y es que el ansiado descenso en el número de fallecidos y de contagiados todavía no llega.
En este último renglón, se registraron 2 mil 960 casos más para llevar el total a 62 mil 527.
Asimismo, hay dos cifras –una de casos sospechosos y otra de muertes sospechosas—que pueden hacer crecer los totales de contagios en 50 % y los de muertes en cerca del 12 %.
En efecto, hay 33 mil 801 casos sospechosos que de ser achacados al Covid-19 y sumados a los 62 mil 527 confirmados elevarían el total a 96, 328,
Igualmente, de sumarse las 814 defunciones sospechosas a las 6 mil 989 confirmadas nos daría un total de 7 mil 803, muy cerca de las calculadas en un pronóstico hecho por López-Gatell a principios de este mes.
[tabs slidertype=”top tabs”] [tabcontainer] [tabtext][/tabtext] [/tabcontainer] [tabcontent] [tab]Casos confirmados y muertes por COVID-19 en México | 21 de mayo
1, Aguascalientes | 609 confirmados | 25 defunciones | 60 sospechosos | 3,224 negativos
2. Baja California | 3,944 confirmados | 648 defunciones | 823 sospechosos | 2,398 negativos
3. Baja California Sur | 504 confirmados | 31 defunciones | 130 sospechosos | 1,183 negativos
4. Campeche | 378 confirmados | 50 defunciones | 90 sospechosos | 583 negativos
5. Chiapas | 971 confirmados | 67 defunciones | 307 sospechosos | 1.067 negativos
6. Chihuahua | 1,121 confirmados | 245 defunciones | 995 sospechosos | 1,463 negativos
7. CDMX | 17,690 confirmados | 1,854 defunciones | 7,854 sospechosos | 22,928 negativos
8. Coahuila | 772 confirmados | 62 defunciones | 1,545 sospechosos | 4,645 negativos
9. Colima | 97 confirmados | 14 defunciones | 60 sospechosos | 357 negativos
10. Durango | 221 confirmados | 26 defunciones | 202 sospechosos | 1,344 negativos
11. Edo. de México | 10,160 confirmados | 809 defunciones | 8,140 sospechosos | 12,671 negativos
12. Guanajuato | 948 confirmados | 85 defunciones | 894 sospechosos | 8,468 negativos
13. Guerrero | 1,020 confirmados | 154 defunciones | 966 sospechosos | 1,392 negativos
14. Hidalgo | 1,136 confirmados | 201 defunciones | 306 sospechosos | 1,245 negativos
15. Jalisco | 1,095 confirmados | 102 defunciones | 638 sospechosos | 8,446 negativos
16. Michoacán | 1,249 confirmados | 110 defunciones | 717 sospechosos | 3,161 negativos
17. Morelos | 1,134 confirmados | 228 defunciones | 217 sospechosos | 1,071 negativos
18. Nayarit | 381 confirmados | 40 defunciones | 123 sospechosos | 859 negativos
19. Nuevo León | 1,089 confirmados | 62 defunciones | 1,880 sospechosos | 8,270 negativos
20. Oaxaca | 902 confirmados | 93 defunciones | 455 sospechosos | 1,104 negativos
21. Puebla | 1,859 confirmados | 244 defunciones | 997 sospechosos | 2,931 negativos
22. Querétaro | 633 confirmados | 69 defunciones | 248 sospechosos | 1,224 negativos
23. Quintana Roo | 1,530 confirmados | 283 defunciones | 194 sospechosos | 1,170 negativos
24. San Luis Potosí | 595 confirmados | 26 defunciones | 186 sospechosos | 2,905 negativos
25. Sinaloa | 2,328 confirmados | 366 defunciones | 887 sospechosos | 2,604 negativos
26. Sonora | 1,194 confirmados | 56 defunciones | 1.083 sospechosos | 2,050 negativos
27. Tabasco | 2,930 confirmados | 371 defunciones | 783 sospechosos | 2,997 negativos
28. Tamaulipas | 1,126 confirmados | 80 defunciones | 1,111 sospechosos | 4,140 negativos
29. Tlaxcala | 691 confirmados | 119 defunciones | 403 sospechosos | 1,406 negativos
30. Veracruz | 2,601 confirmados | 331 defunciones | 1,157 sospechosos | 2,769 negativos
31. Yucatán | 1,365 confirmados | 109 defunciones | 339 sospechosos | 2,360 negativos
32 Zacatecas | 223 confirmados | 27 defunciones | 53 sospechosos | 1,090 negativos
Fuente: Secretaría de Salud[/tab] [/tabcontent] [/tabs]
====================================================================================
| HECHO DIGITAL | CDMX | 22-V-2020 |